XLILCHCEEP


22291
24534
Oheň Kouzelník
Dar bohů - Sluneční brýle
Typ | Kostým (styl účesu) |
---|---|
Level | 1 |
Náušnice bílé hvězdy
Typ | Náušnice |
---|---|
Level | 34 |
Možnost level | SSS |
Odolnost | +43 |
Inteligence | +29 |
Život | +652 |
Mana | +708 |
Černohvězdný prsten
Typ | Prsten |
---|---|
Level | 34 |
Možnost level | SSS |
Odolnost | +27 |
Inteligence | +44 |
Život | +608 |
Mana | +623 |
Plátěné kalhoty legie +22
Typ | Plátěná zbroj |
---|---|
Level | 34 (110) |
Fyzická obrana | 115 |
Magická obrana | 134 |
Možnost level | A |
Obrana | +23 |
Magická obrana | +27 |
Požehnaný náhrdelník fyzické obrany +20
Typ | Náhrdelník |
---|---|
Level | 34 |
Fyzická obrana | 41 |
Možnost level | SSS |
Odolnost | +23 |
Inteligence | +42 |
Život | +623 |
Mana | +769 |
Náušnice bílé hvězdy
Typ | Náušnice |
---|---|
Level | 34 |
Možnost level | SSS |
Odolnost | +23 |
Inteligence | +39 |
Život | +570 |
Mana | +627 |
Černohvězdný prsten
Typ | Prsten |
---|---|
Level | 34 |
Možnost level | SSS |
Odolnost | +24 |
Inteligence | +41 |
Život | +650 |
Mana | +720 |
Rasa - Feline
Typ | Kostým (rasa) |
---|---|
Level | 1 |
Lehké boty legie +22
Typ | Lehká zbroj |
---|---|
Level | 34 (110) |
Fyzická obrana | 57 |
Magická obrana | 92 |
Možnost level | D |
Obrana | +9 |
Magická obrana | +12 |
Lehké rukavice legie +18
Typ | Lehká zbroj |
---|---|
Level | 34 (94) |
Fyzická obrana | 23 |
Magická obrana | 38 |
Možnost level | E |
Obrana | +4 |
Magická obrana | +7 |
Prut rytířstva +26
Typ | Kouzelný prut |
---|---|
Level | 34 (122) |
Rychl. | Pomalu |
Magické poškození | 1010 - 1117 |
Možnost level | SSS |
Koncentrace | +17 |
Kritické zásahy poškození magií | +29 |
Rychlost útoku magií | +11 |
Magický útok | +273 |
Plátěný kabát rytířstva +18
Typ | Plátěná zbroj |
---|---|
Level | 34 (98) |
Fyzická obrana | 96 |
Magická obrana | 112 |
Možnost level | S |
Obrana | +28 |
Magická obrana | +33 |
Plátěná čapka rytířstva +20
Typ | Plátěná zbroj |
---|---|
Level | 34 (104) |
Fyzická obrana | 77 |
Magická obrana | 89 |
Možnost level | D |
Obrana | +18 |
Magická obrana | +7 |
Plášť hrdiny +20
Typ | Plášť |
---|---|
Level | 34 |
Fyzická obrana | 37 |
Magická obrana | 37 |
Možnost level | E |
Obrana | +10 |
Síla: |
547
Síla |
---|---|
Zručnost: |
608
Zručnost |
Odolnost: |
1052
Odolnost |
Inteligence: |
1594
Inteligence |
Moudrost: |
1278
Moudrost |
Mysl: |
1339
Mysl |
Fyzika |
|
Poškození: |
1479 - 1479
Poškození |
---|---|
Obrana: |
2416
Fyzická obrana |
Poškození na dálku: |
1564 - 1564
Poškození v boji na dálku |
Útok: |
608
Výskyt útoků |
Obrana: |
700
Obrana |
Kritický zásah: |
8
Kritický zásah |
Magie |
|
Poškození: |
5491 - 5598
Magické poškození |
---|---|
Magická obrana: |
2513
Magická obrana |
Koncentrace: |
52
Koncentrace |
Magický útok: |
1551
Magický útok |
Magická obrana: |
725
Magická obrana |
Kritický magický zásah: |
46
Kritický magický zásah |
Hodnocení | |
Celkem |
3.
Celkem |
---|---|
Zkušenosti |
1.
Zkušenosti |
Pověst | 36. +1 |
Duel |
26.
Duel |
PvP |
28.
PvP |
Sdílej tento odkaz se svými přáteli.