ZUPANWRUM


26503
25183
Oheň Kouzelník
Dar bohů - Sluneční brýle
Typ | Kostým (styl účesu) |
---|---|
Level | 1 |
Náušnice bílé hvězdy
Typ | Náušnice |
---|---|
Level | 34 |
Možnost level | SSS |
Odolnost | +28 |
Inteligence | +44 |
Život | +1132 |
Mana | +538 |
Legendární plášť +26
Typ | Plášť |
---|---|
Level | 34 |
Fyzická obrana | 69 |
Magická obrana | 69 |
Možnost level | E |
Obrana | +10 |
Magická obrana | +9 |
Náušnice bílé hvězdy
Typ | Náušnice |
---|---|
Level | 34 |
Možnost level | SSS |
Odolnost | +23 |
Inteligence | +44 |
Život | +640 |
Mana | +650 |
Požehnaný náhrdelník fyzické obrany +18
Typ | Náhrdelník |
---|---|
Level | 34 |
Fyzická obrana | 34 |
Možnost level | SSS |
Odolnost | +23 |
Inteligence | +44 |
Život | +570 |
Mana | +551 |
Lehká čapka legie +26
Typ | Lehká zbroj |
---|---|
Level | 34 (122) |
Fyzická obrana | 106 |
Magická obrana | 170 |
Možnost level | B |
Obrana | +15 |
Magická obrana | +25 |
Lehká košile legie +26
Typ | Lehká zbroj |
---|---|
Level | 34 (122) |
Fyzická obrana | 159 |
Magická obrana | 255 |
Možnost level | S |
Obrana | +23 |
Magická obrana | +37 |
Lehké kalhoty legie +26
Typ | Lehká zbroj |
---|---|
Level | 34 (121) |
Fyzická obrana | 132 |
Magická obrana | 212 |
Možnost level | A |
Obrana | +19 |
Magická obrana | +31 |
Lehké rukavice legie +26
Typ | Lehká zbroj |
---|---|
Level | 34 (122) |
Fyzická obrana | 53 |
Magická obrana | 85 |
Možnost level | E |
Obrana | +7 |
Magická obrana | +12 |
Lehké boty legie +26
Typ | Lehká zbroj |
---|---|
Level | 34 (121) |
Fyzická obrana | 79 |
Magická obrana | 127 |
Možnost level | D |
Obrana | +11 |
Magická obrana | +18 |
Černohvězdný prsten
Typ | Prsten |
---|---|
Level | 34 |
Možnost level | SSS |
Odolnost | +26 |
Inteligence | +44 |
Život | +578 |
Mana | +667 |
Černohvězdný prsten
Typ | Prsten |
---|---|
Level | 34 |
Možnost level | SSS |
Odolnost | +42 |
Inteligence | +44 |
Život | +593 |
Mana | +786 |
Zaječí kostým (Trvalý)
Typ | Kostým |
---|---|
Level | 1 |
Rasa - Feline
Typ | Kostým (rasa) |
---|---|
Level | 1 |
Síla: |
547
Síla |
---|---|
Zručnost: |
608
Zručnost |
Odolnost: |
1054
Odolnost |
Inteligence: |
1619
Inteligence |
Moudrost: |
1278
Moudrost |
Mysl: |
1339
Mysl |
Fyzika |
|
Poškození: |
1479 - 1479
Poškození |
---|---|
Obrana: |
2577
Fyzická obrana |
Poškození na dálku: |
1564 - 1564
Poškození v boji na dálku |
Útok: |
608
Výskyt útoků |
Obrana: |
693
Obrana |
Kritický zásah: |
8
Kritický zásah |
Magie |
|
Poškození: |
4551 - 4551
Magické poškození |
---|---|
Magická obrana: |
2897
Magická obrana |
Koncentrace: |
35
Koncentrace |
Magický útok: |
1278
Magický útok |
Magická obrana: |
771
Magická obrana |
Kritický magický zásah: |
17
Kritický magický zásah |
Hodnocení | |
Celkem | 106. +1 |
---|---|
Zkušenosti |
1.
Zkušenosti |
Pověst |
8.
Pověst |
Duel | 447. -3 |
PvP | 250. +2 |
Sdílej tento odkaz se svými přáteli.