DŘEVĚNÁ SEKERA
| Level schopností | 4 |
|---|---|
| Typ | Zbraně |
| Typ | Sekera |
| Level | 1 |
| Poškození | 31 - 35 |
| Dosah | 0-2 |
| Životnost | 1800 / 1800 |
| Zušlechťování | 0 / 5 |
| Cena | 0 0 79 |
|---|---|
| Prodejní cena | 0 0 19 |
| Náklady na opravu | 0 0 9 |
| Náklady na zušlechtění | 0 0 65 |
| Třída |
|
| Země |
|
